产品详情
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
UL认证固态继电器Crydom进口继电器SSR 国内400专线4006-022-002 咨询: 固态继电器原理 什么是固态继电器 直流固态继电器 VDE认证固态继电器资料 CE认证固态继电器型号 固态继电器交流 SSR固态继电器 固态继电器价格 欧姆龙固态继电器 三相固态继电器
详情介绍:
UL认证固态继电器Crydom进口继电器SSR
国内400专线4006-022-002 咨询:
固态继电器原理 什么是固态继电器
直流固态继电器 VDE认证固态继电器资料
CE认证固态继电器型号 固态继电器交流
SSR固态继电器 固态继电器价格
欧姆龙固态继电器 三相固态继电器
1200V隔离
SCR输出
零电压开关或瞬时开关
EMC标准设计
Panel Mount  AC Output CW 48 Series
Ratings from 10A to 125A @ 48-660 VAC - AC or DC control 
The newest family to the SSR range;
Ratings from 10A to 125A @ 48-660 VAC
 - SCR output for heavy industrial loads - EMC Compliant for reliable operation in harsh environments
- Removable IP 20 touch-safe cover
- DBC substrate for superior thermal performance - LED input status indicator
- AC or DC input - Zero-crossing (resistive loads)
or random-fire (inductive loads) output
Part Number Control Voltage Range Maximum Load Current Operating Voltage Range Input Type PDF
Part Number Control Voltage Maximum Load Current  Line Voltage Range Specification PDF Check Stock
CWA4810 90-280 VAC 10 Amps 48-660 VAC
CWA4810-10 90-280 VAC 10 Amps 48-660 VAC
CWA4810E 18-36 VAC 10 Amps 48-660 VAC
CWA4810E-10 18-36 VAC 10 Amps 48-660 VAC
CWA4825 90-280 VAC 25 Amps 48-660 VAC
CWA4825-10 90-280 VAC 25 Amps 48-660 VAC
CWA4825E 18-36 VAC 25 Amps 48-660 VAC
CWA4825E-10 18-36 VAC 25 Amps 48-660 VAC
CWA4850 90-280 VAC 50 Amps 48-660 VAC
CWA4850-10 90-280 VAC 50 Amps 48-660 VAC
CWA4850E 18-36 VAC 50 Amps 48-660 VAC
CWA4850E-10 18-36 VAC 50 Amps 48-660 VAC
CWA4890 90-280 VAC 90 Amps 48-660 VAC
CWA4890-10 90-280 VAC 90 Amps 48-660 VAC
CWA4890E 18-36 VAC 90 Amps 48-660 VAC
CWA4890E-10 18-36 VAC 90 Amps 48-660 VAC
CWA48125 90-280 VAC 125 Amps 48-660 VAC
CWA48125-10 90-280 VAC 125 Amps 48-660 VAC
CWA48125E 18-36 VAC 125 Amps 48-660 VAC
CWA48125E-10 18-36 VAC 125 Amps 48-660 VAC
CWD4810 4-32 VDC 10 Amps 48-660 VAC
CWD4810-10 4-32 VDC 10 Amps 48-660 VAC
CWD4825 4-32 VDC 25 Amps 48-660 VAC
CWD4825-10 4-32 VDC 25 Amps 48-660 VAC
CWD4850 4-32 VDC 50 Amps 48-660 VAC
CWD4850-10 4-32 VDC 50 Amps 48-660 VAC
CWD4890 4-32 VDC 90 Amps 48-660 VAC
CWD4890-10 4-32 VDC 90 Amps 48-660
CWD48125 4-32 VDC 125 Amps 48-660 VAC
CWD48125-10 4-32 VDC 125 Amps 48-660 VAC Spec Document
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!